產品簡介 該機主要是用于對橋梁、桁架、汽車底盤、前后橋、機車車架、底盤及各種混凝土結構件等大型零部件進行靜態壓縮試驗及動態單向脈動疲勞試驗。技術參數指標 | PMS-500 | PMS-1000 |
最大試驗力(kN) | 500 | 1000 |
最大靜試驗力(kN) | 500 | 1000 |
頻率范圍(無級)(Hz) | 2-8 | 2-8 |
脈動器最大排量(ml/次) | 400 | 400x2 |
計數器 | 累計運轉100次記1字 | 累計運轉100次記1字 |
作動器規格(kN) | 25、50、100、250、500 | 25、50、100、250、500、1000 |
主電機功率(Kw) | 約11 | 約11x2 |
主機外形尺寸(mm) | 1500x800x2100 | (1500x800x2100)x2 |
控制箱(mm) | 450x570x1740 | (450x570x1740)x2 |
重量(kg) | 3600 | 3600x2 |
欧美黄片